Temps de développement des films Legacy Pro
Legacy Pro est une autre marque du revendeur américain Freestyle Photographic, avec deux films noir et blanc de 100 et 400 ISO.
Voici leurs temps de développement par révélateur et par EI.
Développement du Legacy Pro 100
Calculer le Legacy Pro 100 dans Chambre Noire →Page complète : Legacy Pro 100 →
Legacy Pro 100 à 100 ISO (sensibilité nominale)
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Adox FX-39 | 1+19 | 11 min | fabricant |
| Adox XT-3 | pur (stock) | 8 min | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+1 | 9 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+2 | 13 min | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+3 | 14 min | fabricant |
| Agfa Rodinal | 1+25 | 7 min | fabricant |
| Agfa Rodinal | 1+50 | 13 min 30 | fabricant |
| Amaloco AM-74 | 1+7 | 4 min | fabricant |
| Arista Liquid | 1+9 | 7 min | fabricant |
| BKA Acufine | pur (stock) | 3 min | fabricant |
| Divers Pyrocat-HD | 1+1+100 | 18 min | fabricant |
| Fuji Microfine | pur (stock) | 10 min | fabricant |
| Fuji Microfine | 1+1 | 15 min | fabricant |
| Ilford ID-11 | pur (stock) | 6 min 45 | fabricant |
| Ilford ID-11 | 1+1 | 10 min | fabricant |
| Ilford Ilfotec DD | pur (stock) | 13 min | fabricant |
| Ilford Ilfotec DDX | 1+4 | 9 min | fabricant |
| Ilford Microphen | pur (stock) | 8 min | fabricant |
| Ilford Perceptol | pur (stock) | 12 min 30 | fabricant |
| Kodak D-23 | pur (stock) | 9 min | fabricant |
| Kodak D-76 | pur (stock) | 7 min 15 | fabricant |
| Kodak D-76 | 1+1 | 10 min 30 | fabricant |
| Kodak DK-50 | 1+1 | 6 min | fabricant |
| Kodak HC-110 | (B) 1+31 | 5 min 30 | fabricant |
| Kodak Microdol-X | pur (stock) | 11 min 30 | fabricant |
| Kodak TMax RS | pur (stock) | 5 min 15 | fabricant |
| Kodak TMAX-dev | 1+4 | 5 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | pur (stock) | 8 min | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+1 | 9 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+2 | 13 min | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+3 | 14 min | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | pur (stock) | 8 min | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+1 | 9 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+2 | 13 min | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+3 | 14 min | fabricant |
| Sprint Standard | 1+9 | 10 min | fabricant |
| Tetenal Ultrafin | 1+20 | 3 min 30 | fabricant |
Legacy Pro 100 à EI 50 · pull −1 IL · 3 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Ilford Ilfotec DD | pur (stock) | 10 min 45 | fabricant |
| Ilford Perceptol | pur (stock) | 12 min 30 | fabricant |
| Moersch Tanol | 1+1+100 | 12 min 30 | fabricant |
Legacy Pro 100 à EI 80 · pull −1/3 IL · 7 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Agfa Rodinal | 1+50 | 11 min 30 | fabricant |
| Ilford Ilfosol-3 | 1+9 | 5 min | fabricant |
| Ilford Ilfosol-3 | 1+14 | 7 min | fabricant |
| Ilford Ilfotec LC29 | 1+19 | 4 min 30 | fabricant |
| Ilford Ilfotec LC29 | 1+29 | 7 min | fabricant |
| Kodak HC-110 | (B) 1+31 | 4 min 30 | fabricant |
| Kodak Microdol-X | 1+3 | 20 min | fabricant |
Legacy Pro 100 à EI 125 · push +1/3 IL · 1 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Kodak HC-110 | (B) 1+31 | 5 min 30 | fabricant |
Legacy Pro 100 à EI 200 · push +1 IL · 6 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Adox FX-39 | 1+9 | 6 min 30 | fabricant |
| Amaloco AM-74 | 1+7 | 6 min 30 | fabricant |
| Ilford Ilfotec DD | pur (stock) | 13 min 15 | fabricant |
| Ilford Ilfotec DDX | 1+4 | 14 min | fabricant |
| Kodak D-76 | pur (stock) | 10 min | fabricant |
| Kodak TMAX-dev | 1+4 | 8 min | fabricant |
Développement du Legacy Pro 400
Calculer le Legacy Pro 400 dans Chambre Noire →Page complète : Legacy Pro 400 →
Legacy Pro 400 à 400 ISO (sensibilité nominale)
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Adox FX-39 | 1+9 | 10 min | fabricant |
| Adox XT-3 | pur (stock) | 8 min 15 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+1 | 9 min 45 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+2 | 12 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+3 | 15 min 45 | fabricant |
| Agfa Rodinal | 1+25 | 6 min | fabricant |
| Agfa Rodinal | 1+50 | 11 min | fabricant |
| Agfa Studional | 1+15 | 6 min | fabricant |
| Agfa Studional | 1+30 | 10 min 30 | fabricant |
| Amaloco AM-74 | 1+7 | 6 min | fabricant |
| Arista Liquid | 1+9 | 6 min | fabricant |
| Arista Premium Liquid | 1+9 | 6 min | fabricant |
| Bellini Nucleol BF200 | 20+15+965 | 10 min | fabricant |
| BKA Acufine | pur (stock) | 3 min 15 | fabricant |
| Clayton F76 plus | 1+9 | 6 min | fabricant |
| Foma Foma Excel | pur (stock) | 6 min 30 | fabricant |
| Ilford ID-11 | pur (stock) | 7 min 30 | fabricant |
| Ilford ID-11 | 1+1 | 9 min 30 | fabricant |
| Ilford ID-11 | 1+3 | 15 min | fabricant |
| Ilford Ilfosol-3 | 1+9 | 6 min 30 | fabricant |
| Ilford Ilfosol-3 | 1+14 | 9 min 30 | fabricant |
| Ilford Ilfotec DD | pur (stock) | 9 min 30 | fabricant |
| Ilford Ilfotec DDX | 1+4 | 7 min | fabricant |
| Ilford Ilfotec HC | 1+31 | 6 min | fabricant |
| Ilford Ilfotec LC29 | 1+19 | 6 min | fabricant |
| Ilford Ilfotec LC29 | 1+29 | 8 min | fabricant |
| Ilford Microphen | pur (stock) | 4 min 30 | fabricant |
| Ilford Microphen | 1+1 | 7 min | fabricant |
| Ilford Microphen | 1+3 | 9 min | fabricant |
| Ilford Perceptol | pur (stock) | 14 min | fabricant |
| Ilford Perceptol | 1+1 | 18 min | fabricant |
| Ilford Perceptol | 1+3 | 23 min | fabricant |
| Kodak D-76 | pur (stock) | 7 min 30 | fabricant |
| Kodak D-76 | 1+1 | 9 min 30 | fabricant |
| Kodak D-76 | 1+3 | 15 min | fabricant |
| Kodak HC-110 | (B) 1+31 | 5 min | fabricant |
| Kodak HC-110 | (F) 1+79 | 19 min 15 | fabricant |
| Kodak Microdol-X | pur (stock) | 10 min | fabricant |
| Kodak TMax RS | pur (stock) | 5 min 30 | fabricant |
| Kodak TMAX-dev | 1+4 | 6 min | fabricant |
| Kodak XTOL | pur (stock) | 8 min 15 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+1 | 9 min 45 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+2 | 12 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+3 | 15 min 45 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | pur (stock) | 8 min 15 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+1 | 9 min 45 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+2 | 12 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+3 | 15 min 45 | fabricant |
| Ornano Gradual ST20 | 1+9 | 12 min | fabricant |
| Sprint Standard | 1+9 | 8 min 30 | fabricant |
| Spur SLD | 1+9 | 3 min 30 | fabricant |
| Tetenal Neofin Blau | pur (stock) | 20 min | fabricant |
| Tetenal Ultrafin | 1+10 | 9 min | fabricant |
| Tetenal Ultrafin | 1+25 | 14 min | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 100 · pull −2 IL · 15 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Adox XT-3 | pur (stock) | 7 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+1 | 8 min 15 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+2 | 11 min | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+3 | 13 min 30 | fabricant |
| Divers Marathon | 1+9 | 4 min 15 | fabricant |
| Ilford Ilfosol-3 | 1+9 | 4 min | fabricant |
| Kodak D-23 | pur (stock) | 9 min | fabricant |
| Kodak XTOL | pur (stock) | 7 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+1 | 8 min 15 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+2 | 11 min | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+3 | 13 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | pur (stock) | 7 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+1 | 8 min 15 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+2 | 11 min | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+3 | 13 min 30 | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 200 · pull −1 IL · 17 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Adox XT-3 | pur (stock) | 7 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+1 | 8 min 15 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+2 | 11 min | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+3 | 13 min 30 | fabricant |
| Agfa Rodinal | 1+100 | 15 min | fabricant |
| Agfa Studional | 1+15 | 4 min | fabricant |
| Ilford Ilfotec DD | pur (stock) | 8 min 15 | fabricant |
| Kodak Microdol-X | pur (stock) | 8 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | pur (stock) | 7 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+1 | 8 min 15 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+2 | 11 min | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+3 | 13 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | pur (stock) | 7 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+1 | 8 min 15 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+2 | 11 min | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+3 | 13 min 30 | fabricant |
| Moersch Tanol | 1+1+100 | 14 min | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 250 · pull −2/3 IL · 5 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Agfa Rodinal | 1+25 | 4 min 30 | fabricant |
| Agfa Rodinal | 1+100 | 20 min | fabricant |
| Ilford ID-11 | pur (stock) | 6 min 30 | fabricant |
| Ilford Ilfosol-3 | 1+14 | 8 min | fabricant |
| Kodak D-76 | pur (stock) | 6 min 30 | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 320 · pull −1/3 IL · 1 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Agfa Studional | 1+15 | 3 min | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 600 · push +2/3 IL · 2 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| May & Baker Promicrol | 1+9 | 12 min | fabricant |
| May & Baker Promicrol | 1+14 | 19 min | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 640 · push +2/3 IL · 1 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Kodak TMAX-dev | 1+9 | 13 min 45 | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 800 · push +1 IL · 29 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Adox XT-3 | pur (stock) | 9 min 45 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+1 | 11 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+2 | 14 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+3 | 18 min 30 | fabricant |
| Amaloco AM-74 | 1+7 | 6 min 45 | fabricant |
| Arista Liquid | 1+19 | 13 min 45 | fabricant |
| BKA Acufine | pur (stock) | 4 min 30 | fabricant |
| Clayton F76 plus | 1+19 | 13 min 45 | fabricant |
| Ilford ID-11 | pur (stock) | 8 min 45 | fabricant |
| Ilford ID-11 | 1+1 | 13 min | fabricant |
| Ilford Ilfosol-3 | 1+9 | 9 min 30 | fabricant |
| Ilford Ilfotec DD | pur (stock) | 10 min 45 | fabricant |
| Ilford Ilfotec DDX | 1+4 | 10 min | fabricant |
| Ilford Microphen | pur (stock) | 5 min 45 | fabricant |
| Kodak D-76 | pur (stock) | 8 min 45 | fabricant |
| Kodak D-76 | 1+1 | 13 min | fabricant |
| Kodak HC-110 | (B) 1+31 | 7 min 15 | fabricant |
| Kodak TMax RS | pur (stock) | 6 min 30 | fabricant |
| Kodak TMAX-dev | 1+4 | 7 min 15 | fabricant |
| Kodak XTOL | pur (stock) | 9 min 45 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+1 | 11 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+2 | 14 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+3 | 18 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | pur (stock) | 9 min 45 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+1 | 11 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+2 | 14 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+3 | 18 min 30 | fabricant |
| May & Baker Promicrol | 1+9 | 12 min | fabricant |
| May & Baker Promicrol | 1+14 | 19 min | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 1600 · push +2 IL · 23 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Adox XT-3 | pur (stock) | 11 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+1 | 13 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+2 | 17 min | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+3 | 22 min 30 | fabricant |
| Agfa Rodinal | 1+25 | 10 min | fabricant |
| Amaloco AM-74 | 1+7 | 7 min 30 | fabricant |
| BKA Acufine | pur (stock) | 7 min | fabricant |
| Ilford ID-11 | pur (stock) | 13 min 30 | fabricant |
| Ilford Ilfotec DD | pur (stock) | 12 min | fabricant |
| Ilford Ilfotec DDX | 1+4 | 13 min | fabricant |
| Ilford Microphen | pur (stock) | 8 min 30 | fabricant |
| Kodak D-76 | pur (stock) | 13 min 30 | fabricant |
| Kodak HC-110 | (B) 1+31 | 12 min | fabricant |
| Kodak TMax RS | pur (stock) | 9 min 30 | fabricant |
| Kodak TMAX-dev | 1+4 | 10 min | fabricant |
| Kodak XTOL | pur (stock) | 11 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+1 | 13 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+2 | 17 min | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+3 | 22 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | pur (stock) | 11 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+1 | 13 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+2 | 17 min | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+3 | 22 min 30 | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 3200 · push +3 IL · 14 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Adox XT-3 | pur (stock) | 13 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+1 | 16 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+2 | 20 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+3 | 26 min | fabricant |
| Ilford Ilfotec DD | pur (stock) | 13 min 45 | fabricant |
| Ilford Microphen | pur (stock) | 16 min | fabricant |
| Kodak XTOL | pur (stock) | 13 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+1 | 16 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+2 | 20 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+3 | 26 min | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | pur (stock) | 13 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+1 | 16 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+2 | 20 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+3 | 26 min | fabricant |
Adapter le temps à la température du révélateur
Les temps sont donnés à 20 °C. Multipliez-les par le coefficient correspondant à la température de votre révélateur.
| Température | Coefficient |
|---|---|
| 18 °C | × 1,13 |
| 19 °C | × 1,06 |
| 20 °C | × 1,0 |
| 21 °C | × 0,94 |
| 22 °C | × 0,88 |
| 23 °C | × 0,84 |
| 24 °C | × 0,8 |
Questions fréquentes sur le développement Legacy Pro
Quel temps de développement pour le Legacy Pro 100 ?
À 100 ISO et 20 °C, comptez 7 min 15 dans le Kodak D-76 pur (stock). Les autres révélateurs et EI sont détaillés sur cette page.
Quel temps de développement pour le Legacy Pro 400 ?
À 400 ISO et 20 °C, comptez 7 min 30 dans le Kodak D-76 pur (stock). Les autres révélateurs et EI sont détaillés sur cette page.
Mon révélateur n’est pas à 20 °C, comment corriger le temps ?
Multipliez le temps donné à 20 °C par un coefficient : × 1,13 à 18 °C, × 0,94 à 21 °C, × 0,88 à 22 °C, × 0,80 à 24 °C.
