Temps de développement du Legacy Pro 400
Le Legacy Pro 400 est un film noir et blanc de 400 ISO. Cette page réunit 161 temps de développement de EI 100 à EI 3200, dans 63 révélateurs et dilutions différents.
À 400 ISO et 20 °C, comptez par exemple 7 min 30 dans le Kodak D-76 pur (stock), 7 min 30 dans le Ilford ID-11 pur (stock), 5 min dans le Kodak HC-110 (B) 1+31. Il accepte aussi une surexposition jusqu’à EI 100 (pull −2 IL) et un développement poussé jusqu’à EI 3200 (push +3 IL).
Film vendu par le revendeur américain Freestyle Photographic sous sa marque Legacy Pro.
L’essentiel : Legacy Pro 400 à 400 ISO
Les révélateurs les plus courants, à 20 °C. Le tableau complet par EI suit plus bas.
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C |
|---|---|---|
| Kodak D-76 | pur (stock) | 7 min 30 |
| Ilford ID-11 | pur (stock) | 7 min 30 |
| Kodak HC-110 | (B) 1+31 | 5 min |
| Agfa Rodinal | 1+25 | 6 min |
| Agfa Rodinal | 1+50 | 11 min |
| Ilford Ilfotec HC | 1+31 | 6 min |
| Kodak TMAX-dev | 1+4 | 6 min |
Tous les temps de développement du Legacy Pro 400
Legacy Pro 400 à 400 ISO (sensibilité nominale)
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Adox FX-39 | 1+9 | 10 min | fabricant |
| Adox XT-3 | pur (stock) | 8 min 15 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+1 | 9 min 45 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+2 | 12 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+3 | 15 min 45 | fabricant |
| Agfa Rodinal | 1+25 | 6 min | fabricant |
| Agfa Rodinal | 1+50 | 11 min | fabricant |
| Agfa Studional | 1+15 | 6 min | fabricant |
| Agfa Studional | 1+30 | 10 min 30 | fabricant |
| Amaloco AM-74 | 1+7 | 6 min | fabricant |
| Arista Liquid | 1+9 | 6 min | fabricant |
| Arista Premium Liquid | 1+9 | 6 min | fabricant |
| Bellini Nucleol BF200 | 20+15+965 | 10 min | fabricant |
| BKA Acufine | pur (stock) | 3 min 15 | fabricant |
| Clayton F76 plus | 1+9 | 6 min | fabricant |
| Foma Foma Excel | pur (stock) | 6 min 30 | fabricant |
| Ilford ID-11 | pur (stock) | 7 min 30 | fabricant |
| Ilford ID-11 | 1+1 | 9 min 30 | fabricant |
| Ilford ID-11 | 1+3 | 15 min | fabricant |
| Ilford Ilfosol-3 | 1+9 | 6 min 30 | fabricant |
| Ilford Ilfosol-3 | 1+14 | 9 min 30 | fabricant |
| Ilford Ilfotec DD | pur (stock) | 9 min 30 | fabricant |
| Ilford Ilfotec DDX | 1+4 | 7 min | fabricant |
| Ilford Ilfotec HC | 1+31 | 6 min | fabricant |
| Ilford Ilfotec LC29 | 1+19 | 6 min | fabricant |
| Ilford Ilfotec LC29 | 1+29 | 8 min | fabricant |
| Ilford Microphen | pur (stock) | 4 min 30 | fabricant |
| Ilford Microphen | 1+1 | 7 min | fabricant |
| Ilford Microphen | 1+3 | 9 min | fabricant |
| Ilford Perceptol | pur (stock) | 14 min | fabricant |
| Ilford Perceptol | 1+1 | 18 min | fabricant |
| Ilford Perceptol | 1+3 | 23 min | fabricant |
| Kodak D-76 | pur (stock) | 7 min 30 | fabricant |
| Kodak D-76 | 1+1 | 9 min 30 | fabricant |
| Kodak D-76 | 1+3 | 15 min | fabricant |
| Kodak HC-110 | (B) 1+31 | 5 min | fabricant |
| Kodak HC-110 | (F) 1+79 | 19 min 15 | fabricant |
| Kodak Microdol-X | pur (stock) | 10 min | fabricant |
| Kodak TMax RS | pur (stock) | 5 min 30 | fabricant |
| Kodak TMAX-dev | 1+4 | 6 min | fabricant |
| Kodak XTOL | pur (stock) | 8 min 15 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+1 | 9 min 45 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+2 | 12 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+3 | 15 min 45 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | pur (stock) | 8 min 15 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+1 | 9 min 45 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+2 | 12 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+3 | 15 min 45 | fabricant |
| Ornano Gradual ST20 | 1+9 | 12 min | fabricant |
| Sprint Standard | 1+9 | 8 min 30 | fabricant |
| Spur SLD | 1+9 | 3 min 30 | fabricant |
| Tetenal Neofin Blau | pur (stock) | 20 min | fabricant |
| Tetenal Ultrafin | 1+10 | 9 min | fabricant |
| Tetenal Ultrafin | 1+25 | 14 min | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 100 · pull −2 IL · 15 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Adox XT-3 | pur (stock) | 7 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+1 | 8 min 15 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+2 | 11 min | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+3 | 13 min 30 | fabricant |
| Divers Marathon | 1+9 | 4 min 15 | fabricant |
| Ilford Ilfosol-3 | 1+9 | 4 min | fabricant |
| Kodak D-23 | pur (stock) | 9 min | fabricant |
| Kodak XTOL | pur (stock) | 7 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+1 | 8 min 15 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+2 | 11 min | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+3 | 13 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | pur (stock) | 7 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+1 | 8 min 15 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+2 | 11 min | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+3 | 13 min 30 | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 200 · pull −1 IL · 17 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Adox XT-3 | pur (stock) | 7 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+1 | 8 min 15 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+2 | 11 min | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+3 | 13 min 30 | fabricant |
| Agfa Rodinal | 1+100 | 15 min | fabricant |
| Agfa Studional | 1+15 | 4 min | fabricant |
| Ilford Ilfotec DD | pur (stock) | 8 min 15 | fabricant |
| Kodak Microdol-X | pur (stock) | 8 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | pur (stock) | 7 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+1 | 8 min 15 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+2 | 11 min | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+3 | 13 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | pur (stock) | 7 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+1 | 8 min 15 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+2 | 11 min | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+3 | 13 min 30 | fabricant |
| Moersch Tanol | 1+1+100 | 14 min | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 250 · pull −2/3 IL · 5 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Agfa Rodinal | 1+25 | 4 min 30 | fabricant |
| Agfa Rodinal | 1+100 | 20 min | fabricant |
| Ilford ID-11 | pur (stock) | 6 min 30 | fabricant |
| Ilford Ilfosol-3 | 1+14 | 8 min | fabricant |
| Kodak D-76 | pur (stock) | 6 min 30 | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 320 · pull −1/3 IL · 1 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Agfa Studional | 1+15 | 3 min | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 600 · push +2/3 IL · 2 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| May & Baker Promicrol | 1+9 | 12 min | fabricant |
| May & Baker Promicrol | 1+14 | 19 min | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 640 · push +2/3 IL · 1 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Kodak TMAX-dev | 1+9 | 13 min 45 | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 800 · push +1 IL · 29 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Adox XT-3 | pur (stock) | 9 min 45 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+1 | 11 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+2 | 14 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+3 | 18 min 30 | fabricant |
| Amaloco AM-74 | 1+7 | 6 min 45 | fabricant |
| Arista Liquid | 1+19 | 13 min 45 | fabricant |
| BKA Acufine | pur (stock) | 4 min 30 | fabricant |
| Clayton F76 plus | 1+19 | 13 min 45 | fabricant |
| Ilford ID-11 | pur (stock) | 8 min 45 | fabricant |
| Ilford ID-11 | 1+1 | 13 min | fabricant |
| Ilford Ilfosol-3 | 1+9 | 9 min 30 | fabricant |
| Ilford Ilfotec DD | pur (stock) | 10 min 45 | fabricant |
| Ilford Ilfotec DDX | 1+4 | 10 min | fabricant |
| Ilford Microphen | pur (stock) | 5 min 45 | fabricant |
| Kodak D-76 | pur (stock) | 8 min 45 | fabricant |
| Kodak D-76 | 1+1 | 13 min | fabricant |
| Kodak HC-110 | (B) 1+31 | 7 min 15 | fabricant |
| Kodak TMax RS | pur (stock) | 6 min 30 | fabricant |
| Kodak TMAX-dev | 1+4 | 7 min 15 | fabricant |
| Kodak XTOL | pur (stock) | 9 min 45 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+1 | 11 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+2 | 14 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+3 | 18 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | pur (stock) | 9 min 45 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+1 | 11 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+2 | 14 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+3 | 18 min 30 | fabricant |
| May & Baker Promicrol | 1+9 | 12 min | fabricant |
| May & Baker Promicrol | 1+14 | 19 min | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 1600 · push +2 IL · 23 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Adox XT-3 | pur (stock) | 11 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+1 | 13 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+2 | 17 min | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+3 | 22 min 30 | fabricant |
| Agfa Rodinal | 1+25 | 10 min | fabricant |
| Amaloco AM-74 | 1+7 | 7 min 30 | fabricant |
| BKA Acufine | pur (stock) | 7 min | fabricant |
| Ilford ID-11 | pur (stock) | 13 min 30 | fabricant |
| Ilford Ilfotec DD | pur (stock) | 12 min | fabricant |
| Ilford Ilfotec DDX | 1+4 | 13 min | fabricant |
| Ilford Microphen | pur (stock) | 8 min 30 | fabricant |
| Kodak D-76 | pur (stock) | 13 min 30 | fabricant |
| Kodak HC-110 | (B) 1+31 | 12 min | fabricant |
| Kodak TMax RS | pur (stock) | 9 min 30 | fabricant |
| Kodak TMAX-dev | 1+4 | 10 min | fabricant |
| Kodak XTOL | pur (stock) | 11 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+1 | 13 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+2 | 17 min | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+3 | 22 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | pur (stock) | 11 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+1 | 13 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+2 | 17 min | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+3 | 22 min 30 | fabricant |
Legacy Pro 400 à EI 3200 · push +3 IL · 14 temps
| Révélateur | Dilution | Temps à 20 °C | Source |
|---|---|---|---|
| Adox XT-3 | pur (stock) | 13 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+1 | 16 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+2 | 20 min 30 | fabricant |
| Adox XT-3 | 1+3 | 26 min | fabricant |
| Ilford Ilfotec DD | pur (stock) | 13 min 45 | fabricant |
| Ilford Microphen | pur (stock) | 16 min | fabricant |
| Kodak XTOL | pur (stock) | 13 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+1 | 16 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+2 | 20 min 30 | fabricant |
| Kodak XTOL | 1+3 | 26 min | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | pur (stock) | 13 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+1 | 16 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+2 | 20 min 30 | fabricant |
| LegacyPro EcoPro Powder | 1+3 | 26 min | fabricant |
Adapter le temps à la température
Les temps sont donnés à 20 °C. Exemple avec le Legacy Pro 400 à 400 ISO dans le Kodak D-76 pur (stock) (7 min 30 à 20 °C) :
| Température | Coefficient | Temps |
|---|---|---|
| 18 °C | × 1,13 | 8 min 28 |
| 19 °C | × 1,06 | 7 min 57 |
| 20 °C | × 1,0 | 7 min 30 |
| 21 °C | × 0,94 | 7 min 03 |
| 22 °C | × 0,88 | 6 min 36 |
| 23 °C | × 0,84 | 6 min 18 |
| 24 °C | × 0,8 | 6 min |
Questions fréquentes sur le Legacy Pro 400
Quel temps de développement pour le Legacy Pro 400 dans le Kodak D-76 pur (stock) ?
À 400 ISO et 20 °C, développez le Legacy Pro 400 7 min 30 dans le Kodak D-76 pur (stock) (source : fabricant).
Quel temps de développement pour le Legacy Pro 400 dans le Ilford ID-11 pur (stock) ?
À 400 ISO et 20 °C, développez le Legacy Pro 400 7 min 30 dans le Ilford ID-11 pur (stock) (source : fabricant).
Mon révélateur est à 22 °C, quel temps pour le Legacy Pro 400 ?
Multipliez le temps à 20 °C par 0,88. Dans le Kodak D-76 pur (stock) à 400 ISO : 6 min 36 au lieu de 7 min 30.
